00件
最近見た物件
00件
検討リスト
クオリティーエステート > 物件一覧 > レブニーズ ザ・レジデンス 宮の森 > 505
追い焚き・床暖房・エアコン等設備充実の新築3LDK。P空有。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.1万円 | 5,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 76.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 14.1万円 | 5,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 76.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 14.1万円 | 5,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 76.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 14.1万円 | 5,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 76.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 14.9万円 | 6,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 76.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 14.7万円 | 6,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 76.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 14.7万円 | 6,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 76.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 14.9万円 | 6,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 4LDK | 76.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 14.7万円 | 6,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 76.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 14.8万円 | 6,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 76.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 14.8万円 | 6,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 76.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 14.8万円 | 6,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 76.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 14.9万円 | 6,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 76.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 14.9万円 | 6,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 76.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 15.1万円 | 6,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 76.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 15.1万円 | 6,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 76.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 15.1万円 | 6,000円 | 2ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 76.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森三条5丁目2-31 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
3LDK LDK 15.5帖/洋室 7.4帖/洋室 6.2帖/洋室 5.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 76.10㎡/- |
賃料 | 15.1万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/1.5万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/15,400円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 詳しくは担当者までお問い合わせください。 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
保証会社詳細 | 詳しくは担当者までお問い合わせください。 | 向き | 北西 |
築年月(築年数) | 2025年 2月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 505/ 5階/ 5階建 |
総戸数 | 20戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年03月01日 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 90671623 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「レブニーズ ザ・レジデンス 宮の森」です。当社では、オンラインで「相談~内見~申込~契約」全てのことが自宅で完結致します。ご希望の方はお気軽にスタッフまでお問合せ下さい。 | ||
条件(その他) | 水廻消毒料:2万1,000円 町内会費:200円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レブニーズ ザ・レジデンス 宮の森に関するこだわり条件から探す
札幌市中央区の町名から探す
札幌市中央区にある駅から探す